- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-09-01 | 存续 |
工商注册号 | 320583001784351 | 组织机构代码 | MA22BLNE-0 | |
统一信用代码 | 91320583MA22BLNE0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583MA22BLNE0N | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2020-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-26 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Maikejie Intelligent Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市周市镇青阳北路535号 | |||
经营范围 |
一般项目:电机及其控制系统研发;机械电气设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;烘炉、熔炉及电炉制造;工业自动控制系统装置制造;机械零件、零部件加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;机械电气设备销售;特种陶瓷制品制造;模具销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|